Att tillägga är att jag i tabellen endast fokuserar på investerade tillgångar på börsen. Alltså räknas endast investerade summor i min svenska och utländska portfölj. Jag räknar inte in själva kassan, investeringar gjorda på Lendify, Kameo, i onoterat eller som jag har i gemensam portfölj med min sambo.
TOTALT INNEHAV ÅRLIG UTDELNING
[X] 10 tkr [X] 400 kr
[X] 25 tkr [X] 1000 kr
[X] 50 tkr [X] 2000 kr
[X] 75 tkr [X] 3000 kr (uppnådd 2015)
[X] 100 tkr (uppnådd 2015) [X] 4000 kr (uppnådd 2016)
[X] 150 tkr (uppnådd 2016) [X] 6000 kr (uppnådd 2016)
[X] 200 tkr (uppnådd 2016) [X] 8000 kr (uppnådd 2016)
[X] 250 tkr (uppnådd 2016) [X] 10000 kr (uppnådd 2017)
[X] 300 tkr (uppnådd 2016) [X] 12000 kr (uppnådd 2017)
[X] 350 tkr (uppnådd 2016) [X] 14000 kr (uppnådd 2018)
[X] 400 tkr (uppnådd 2016) [X] 16000 kr (uppnådd 2018)
[X] 450 tkr (uppnådd 2016) [X] 18000 kr (uppnådd 2019)
[X] 500 tkr (uppnådd 2016) [X] 20000 kr (uppnådd 2019)
[X] 600 tkr (uppnådd 2019) [X] 24000 kr (uppnådd 2021)
[X] 700 tkr (uppnådd 2020) [X] 28000 kr (uppnådd 2021)
[X] 800 tkr (uppnådd 2020) [X] 32000 kr (uppnådd 2021)
[X] 900 tkr (uppnådd 2020) [X] 36000 kr (uppnådd 2021)
[X] 1 miljon kr (uppnådd 2020) [X] 40000 kr (uppnådd 2021)
[X] 1,5 miljoner kr (uppnådd 2021) [X] 60000 kr (uppnådd 2022)
[X] 2 miljoner kr (uppnådd 2023) [ ] 80000 kr
[X] 2,5 miljoner kr (uppnådd 2024) [ ] 100 000 kr
[ ] 3 miljoner kr [ ] 120 000 kr
[ ] 3,5 miljoner kr [ ] 140 000 kr
[ ] 4 miljoner kr [ ] 160 000 kr
[ ] 4,5 miljoner kr [ ] 180 000 kr
[ ] 5 miljoner kr [ ] 200 000 kr
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar